STARTSEITE
Top 30 aller Clanmitglieder
TS StatsIngesamt onlineInsgesamt aktivTS Monat onlineTS Monat aktivStream Minuten MonatStream Minuten GesamtWehrpass-WertWN8-WertWOT GefechtsanzahlWOT Gefechte MonatWOT Bäume umgefahrenErfahrungSchaden verursachtSchaden erhalten
Max Userzahl pro Tag für den letzten Monat - Stand: 03.10.2023 04:20:23
Platz | Spielername | Gesamt Minuten |
1 | Zwulfen | 283.625 |
2 | lexa109 | 148.123 |
3 | Mausi4 | 133.220 |
4 | Kategorie__C | 117.991 |
5 | Hightower1985 | 111.349 |
6 | Huskybrenner | 89.004 |
7 | OliverO25 | 78.691 |
8 | K4mpfkeks18 | 75.091 |
9 | Forseti666 | 72.797 |
10 | rm76_1 | 70.863 |
11 | Fruehbeet | 70.594 |
12 | Franziskaner0815 | 69.146 |
13 | Ice_31 | 68.393 |
14 | Chesterbw | 68.086 |
15 | Walter_Frosch | 67.694 |
16 | Samba64 | 66.669 |
17 | Bl4ckPegasus | 63.909 |
18 | most_stingy_noob | 62.734 |
19 | bommel36 | 61.963 |
20 | Calimero_65 | 61.637 |
21 | BrettiLE | 61.010 |
22 | Affenjunge_39 | 54.571 |
23 | Hannibal_Ch | 46.655 |
24 | PapaBaer_13 | 44.507 |
25 | monky_joe | 42.885 |
26 | Sensenmann_87 | 40.600 |
27 | _Feigling_ | 36.491 |
28 | Panzerpudel_0815 | 36.217 |
29 | oberbach | 36.094 |
30 | pleongj | 33.523 |
Gesamt Top 30 = 2.274.132 Gesamt = 3.381.314 |
Platz | Spielername | Gesamt aktive Minuten |
1 | Zwulfen | 150.893 |
2 | Mausi4 | 96.711 |
3 | lexa109 | 62.089 |
4 | rm76_1 | 47.136 |
5 | Bl4ckPegasus | 40.346 |
6 | most_stingy_noob | 39.504 |
7 | Fruehbeet | 39.163 |
8 | Forseti666 | 38.484 |
9 | BrettiLE | 37.979 |
10 | Ice_31 | 37.047 |
11 | Huskybrenner | 35.301 |
12 | Chesterbw | 33.992 |
13 | Kategorie__C | 32.299 |
14 | bommel36 | 32.052 |
15 | Calimero_65 | 26.637 |
16 | PapaBaer_13 | 25.824 |
17 | Panzerpudel_0815 | 24.012 |
18 | Hannibal_Ch | 21.964 |
19 | Hightower1985 | 20.789 |
20 | OliverO25 | 20.198 |
21 | Obi_666 | 17.129 |
22 | oberbach | 16.402 |
23 | Affenjunge_39 | 15.644 |
24 | monky_joe | 14.336 |
25 | Walter_Frosch | 14.295 |
26 | K4mpfkeks18 | 12.510 |
27 | Samba64 | 12.312 |
28 | Franziskaner0815 | 11.610 |
29 | RickyDong | 10.427 |
30 | _Feigling_ | 9.573 |
Gesamt Top 30 = 996.658 Gesamt = 1.277.414 |
Platz | Spielername | Monat Minuten auf TS |
1 | Hightower1985 | 1.629 |
2 | most_stingy_noob | 1.424 |
3 | K4mpfkeks18 | 1.336 |
4 | Koechmeister | 1.127 |
5 | Mausi4 | 1.044 |
6 | TU24 | 1.037 |
7 | Kategorie__C | 1.036 |
8 | Walter_Frosch | 814 |
9 | lexa109 | 785 |
10 | Affenjunge_39 | 773 |
11 | PapaBaer_13 | 715 |
12 | OliverO25 | 579 |
13 | _Feigling_ | 543 |
14 | Hannibal_Ch | 531 |
15 | Samba64 | 529 |
16 | BrettiLE | 491 |
17 | Chesterbw | 475 |
18 | bommel36 | 379 |
19 | Forseti666 | 316 |
20 | Franziskaner0815 | 310 |
21 | fighter_1967 | 307 |
22 | Huskybrenner | 302 |
23 | Thueringer | 300 |
24 | wolf3003 | 232 |
25 | Bl4ckPegasus | 221 |
26 | monky_joe | 199 |
27 | Calimero_65 | 180 |
28 | Panzerpudel_0815 | 174 |
29 | oberbach | 161 |
30 | DasGoldeneZaepfchen | 130 |
Gesamt Top 30 = 18.079 Gesamt = 19.130 |
Platz | Spielername | Monat AKTIVE Minuten auf TS |
1 | Mausi4 | 770 |
2 | K4mpfkeks18 | 640 |
3 | PapaBaer_13 | 526 |
4 | lexa109 | 468 |
5 | most_stingy_noob | 466 |
6 | Chesterbw | 444 |
7 | BrettiLE | 346 |
8 | Affenjunge_39 | 286 |
9 | TU24 | 282 |
10 | Forseti666 | 252 |
11 | bommel36 | 212 |
12 | Bl4ckPegasus | 210 |
13 | Kategorie__C | 186 |
14 | OliverO25 | 178 |
15 | fighter_1967 | 164 |
16 | Samba64 | 152 |
17 | Huskybrenner | 150 |
18 | monky_joe | 130 |
19 | Panzerpudel_0815 | 130 |
20 | Calimero_65 | 122 |
21 | oberbach | 104 |
22 | _Feigling_ | 102 |
23 | Walter_Frosch | 88 |
24 | godzilla93 | 88 |
25 | Franziskaner0815 | 76 |
26 | DasGoldeneZaepfchen | 72 |
27 | Hannibal_Ch | 58 |
28 | Obi_666 | 56 |
29 | wolf3003 | 46 |
30 | kplschossi_1 | 42 |
Gesamt Top 30 = 6.846 Gesamt = 7.296 |
Platz | Spielername | Stream Minuten diesen Monat |
Gesamt Top 30 = 0 Gesamt = 0 |
Platz | Spielername | Stream Minuten Gesamt |
Gesamt Top 30 = 0 Gesamt = 0 |
Platz | Spielername | Wehrpass-Wert |
1 | GRIMDEN P-_-B | 8.543 |
2 | K4mpfkeks18 P-_-B | 8.066 |
3 | Walter_Frosch P-_-B | 7.809 |
4 | BrettiLE P-_-B | 7.668 |
5 | oberbach P-_-B | 7.658 |
6 | Mausi4 P-_-B | 7.574 |
7 | Hightower1985 P-_-B | 7.476 |
8 | sleiki_ P-_-B | 7.414 |
9 | GrueneBanane P-_-B | 7.393 |
10 | Tobias_Saibot22 P-_-B | 7.351 |
11 | Hallo67890 P-_-B | 7.221 |
12 | Bl4ckPegasus P-_-B | 6.970 |
13 | Obi_666 P-_-B | 6.858 |
14 | Sensenmann_87 P-_-B | 6.845 |
15 | LordRudimoT P-_-B | 6.733 |
16 | jossier P-_-B | 6.706 |
17 | pleongj P-_-B | 6.702 |
18 | Hannibal_Ch P-_-B | 6.504 |
19 | Affenjunge_39 P-_-B | 6.412 |
20 | most_stingy_noob P-_-B | 6.386 |
21 | Goerzie [] | 6.199 |
22 | BlueLeader321 P-_-B | 6.146 |
23 | Chepserich P-_-B | 6.086 |
24 | HAKO_1 P-_-B | 5.973 |
25 | bommel36 P-_-B | 5.937 |
26 | Chesterbw P-_-B | 5.804 |
27 | Franziskaner0815 P-_-B | 5.770 |
28 | ChriMaster95 P-_-B | 5.763 |
29 | RickyDong P-_-B | 5.740 |
30 | Koechmeister P-_-B | 5.740 |
Gesamt Top 30 = 203.447 Gesamt = 398.372 |
Platz | Spielername | WN8-Wert |
1 | LordRudimoT | 2.762 |
2 | GRIMDEN | 2.082 |
3 | Walter_Frosch | 1.892 |
4 | Hallo67890 | 1.769 |
5 | oberbach | 1.751 |
6 | K4mpfkeks18 | 1.744 |
7 | BrettiLE | 1.738 |
8 | Mausi4 | 1.730 |
9 | GrueneBanane | 1.696 |
10 | sleiki_ | 1.662 |
11 | Tobias_Saibot22 | 1.616 |
12 | Hightower1985 | 1.611 |
13 | Obi_666 | 1.563 |
14 | Lordo_Ch | 1.548 |
15 | Fruehbeet63 | 1.513 |
16 | Affenjunge_39 | 1.492 |
17 | jossier | 1.451 |
18 | Bl4ckPegasus | 1.431 |
19 | Sensenmann_87 | 1.395 |
20 | Hannibal_Ch | 1.345 |
21 | BlueLeader321 | 1.331 |
22 | ChriMaster95 | 1.328 |
23 | PapaBaer_13 | 1.317 |
24 | bommel36 | 1.315 |
25 | Koechmeister | 1.304 |
26 | HAKO_1 | 1.302 |
27 | Chepserich | 1.287 |
28 | most_stingy_noob | 1.279 |
29 | pleongj | 1.246 |
30 | Franziskaner0815 | 1.217 |
Gesamt Top 30 = 46.717 Gesamt = 189.881 |
Platz | Spielername | WOT Gefechtsanzahl |
1 | Zwulfen P-_-B | 82.849 |
2 | Mausi4 P-_-B | 70.508 |
3 | Hightower1985 P-_-B | 69.269 |
4 | lexa109 P-_-B | 58.893 |
5 | HAKO_1 P-_-B | 57.660 |
6 | Kategorie__C P-_-B | 54.882 |
7 | most_stingy_noob P-_-B | 54.315 |
8 | DasGoldeneZaepfchen P-_-B | 48.065 |
9 | Calimero_65 P-_-B | 47.928 |
10 | Flummel0009 P-_-B | 47.584 |
11 | Franziskaner0815 P-_-B | 47.494 |
12 | Ice_31 P-_-B | 46.883 |
13 | Krallenjaeger P-_-B | 45.907 |
14 | fighter_1967 P-_-B | 41.196 |
15 | TU24 P-_-B | 40.040 |
16 | Fruehbeet P-_-B | 39.774 |
17 | RickyDong P-_-B | 38.248 |
18 | Warhead1230 P-_-B | 36.946 |
19 | GRIMDEN P-_-B | 36.881 |
20 | oberbach P-_-B | 36.593 |
21 | Chesterbw P-_-B | 36.117 |
22 | Obi_666 P-_-B | 34.979 |
23 | Kasi1904 P-_-B | 34.622 |
24 | BlueLeader321 P-_-B | 34.519 |
25 | rm76_1 P-_-B | 32.766 |
26 | Chepserich P-_-B | 32.307 |
27 | BrettiLE P-_-B | 31.393 |
28 | GrueneBanane P-_-B | 31.215 |
29 | Walter_Frosch P-_-B | 30.738 |
30 | jossier P-_-B | 30.688 |
Gesamt Top 30 = 1.331.259 Gesamt = 2.020.383 |
Platz | Spielername | WOT Gefechte Monat |
1 | Mausi4 | 98 |
2 | Koechmeister | 74 |
3 | Kategorie__C | 68 |
4 | K4mpfkeks18 | 63 |
5 | TU24 | 61 |
6 | Hightower1985 | 60 |
7 | lexa109 | 48 |
8 | Samba64 | 43 |
9 | PapaBaer_13 | 39 |
10 | _Feigling_ | 36 |
11 | Huskybrenner | 32 |
12 | Cellmenator | 31 |
13 | Affenjunge_39 | 29 |
14 | BrettiLE | 27 |
15 | bommel36 | 25 |
16 | most_stingy_noob | 25 |
17 | Chesterbw | 24 |
18 | Franziskaner0815 | 24 |
19 | Thueringer | 22 |
20 | OliverO25 | 21 |
21 | Bl4ckPegasus | 20 |
22 | Panzerpudel_0815 | 20 |
23 | Walter_Frosch | 18 |
24 | Hannibal_Ch | 16 |
25 | Basti_1602 | 16 |
26 | HAKO_1 | 14 |
27 | Tobias_Saibot22 | 13 |
28 | DasGoldeneZaepfchen | 11 |
29 | monky_joe | 9 |
30 | ChriMaster95 | 9 |
Gesamt Top 30 = 996 Gesamt = 2.042 |
Platz | Spielername | Baum-Count (statt Body-Count) 😉 |
1 | Zwulfen P-_-B | 60.001 |
2 | DasGoldeneZaepfchen P-_-B | 60.001 |
3 | GRIMDEN P-_-B | 60.001 |
4 | oberbach P-_-B | 60.001 |
5 | Walter_Frosch P-_-B | 60.001 |
6 | Chepserich P-_-B | 60.001 |
7 | Kategorie__C P-_-B | 60.001 |
8 | Hightower1985 P-_-B | 60.001 |
9 | BlueLeader321 P-_-B | 60.001 |
10 | sleiki_ P-_-B | 60.001 |
11 | Ice_31 P-_-B | 60.001 |
12 | lexa109 P-_-B | 60.001 |
13 | most_stingy_noob P-_-B | 60.001 |
14 | jossier P-_-B | 60.001 |
15 | Mausi4 P-_-B | 60.001 |
16 | GrueneBanane P-_-B | 60.001 |
17 | Fruehbeet P-_-B | 60.001 |
18 | Huskybrenner P-_-B | 60.001 |
19 | HAKO_1 P-_-B | 60.001 |
20 | Franziskaner0815 P-_-B | 60.001 |
21 | rm76_1 P-_-B | 60.001 |
22 | Krallenjaeger P-_-B | 60.001 |
23 | Calimero_65 P-_-B | 60.001 |
24 | Chesterbw P-_-B | 60.001 |
25 | Obi_666 P-_-B | 58.108 |
26 | _Feigling_ P-_-B | 57.270 |
27 | Forseti666 P-_-B | 56.765 |
28 | bommel36 P-_-B | 56.121 |
29 | BrettiLE P-_-B | 55.365 |
30 | TU24 P-_-B | 53.585 |
Gesamt Top 30 = 1.777.238 Gesamt = 2.884.415 |
Platz | Spielername | Erfahrung |
1 | Zwulfen P-_-B | 53.856.584 |
2 | Mausi4 P-_-B | 52.625.995 |
3 | Hightower1985 P-_-B | 45.416.616 |
4 | HAKO_1 P-_-B | 36.376.254 |
5 | Kategorie__C P-_-B | 34.662.868 |
6 | most_stingy_noob P-_-B | 33.545.318 |
7 | lexa109 P-_-B | 31.827.468 |
8 | Ice_31 P-_-B | 30.379.209 |
9 | Calimero_65 P-_-B | 28.847.115 |
10 | Krallenjaeger P-_-B | 28.477.846 |
11 | Franziskaner0815 P-_-B | 27.445.863 |
12 | DasGoldeneZaepfchen P-_-B | 26.309.780 |
13 | Flummel0009 P-_-B | 25.515.510 |
14 | GRIMDEN P-_-B | 24.131.823 |
15 | BlueLeader321 P-_-B | 23.298.390 |
16 | Obi_666 P-_-B | 23.193.569 |
17 | Walter_Frosch P-_-B | 22.485.027 |
18 | BrettiLE P-_-B | 22.383.046 |
19 | oberbach P-_-B | 22.325.572 |
20 | fighter_1967 P-_-B | 21.510.022 |
21 | Chepserich P-_-B | 21.032.796 |
22 | Chesterbw P-_-B | 21.007.569 |
23 | jossier P-_-B | 20.119.845 |
24 | TU24 P-_-B | 20.027.519 |
25 | bommel36 P-_-B | 19.976.214 |
26 | Warhead1230 P-_-B | 19.775.340 |
27 | Kasi1904 P-_-B | 19.603.983 |
28 | rm76_1 P-_-B | 19.231.048 |
29 | sleiki_ P-_-B | 19.045.681 |
30 | RickyDong P-_-B | 18.865.793 |
Gesamt Top 30 = 813.299.663 Gesamt = 1.207.101.318 |
Platz | Spielername | Schaden verursacht |
1 | Mausi4 P-_-B | 105.556.785 |
2 | Zwulfen P-_-B | 96.099.325 |
3 | Hightower1985 P-_-B | 82.631.401 |
4 | HAKO_1 P-_-B | 64.656.502 |
5 | Kategorie__C P-_-B | 60.194.956 |
6 | GRIMDEN P-_-B | 54.276.527 |
7 | Ice_31 P-_-B | 52.721.184 |
8 | oberbach P-_-B | 52.641.092 |
9 | Calimero_65 P-_-B | 51.985.023 |
10 | most_stingy_noob P-_-B | 49.414.248 |
11 | lexa109 P-_-B | 44.496.930 |
12 | Krallenjaeger P-_-B | 41.973.817 |
13 | Franziskaner0815 P-_-B | 40.737.189 |
14 | BlueLeader321 P-_-B | 38.084.842 |
15 | Chepserich P-_-B | 37.592.722 |
16 | BrettiLE P-_-B | 37.299.421 |
17 | sleiki_ P-_-B | 37.051.502 |
18 | RickyDong P-_-B | 36.917.854 |
19 | Walter_Frosch P-_-B | 36.397.782 |
20 | Flummel0009 P-_-B | 36.316.510 |
21 | Obi_666 P-_-B | 35.662.668 |
22 | jossier P-_-B | 35.644.377 |
23 | Chesterbw P-_-B | 34.516.483 |
24 | Kasi1904 P-_-B | 34.088.137 |
25 | bommel36 P-_-B | 33.986.679 |
26 | wolf3003 P-_-B | 33.733.217 |
27 | GrueneBanane P-_-B | 33.499.574 |
28 | Hallo67890 P-_-B | 33.151.589 |
29 | DasGoldeneZaepfchen P-_-B | 31.646.206 |
30 | TU24 P-_-B | 31.553.936 |
Gesamt Top 30 = 1.394.528.478 Gesamt = 2.020.925.290 |
Platz | Spielername | Schaden erhalten |
1 | Zwulfen P-_-B | 109.406.929 |
2 | Mausi4 P-_-B | 90.677.851 |
3 | Hightower1985 P-_-B | 69.939.769 |
4 | Kategorie__C P-_-B | 65.463.392 |
5 | Ice_31 P-_-B | 62.260.025 |
6 | HAKO_1 P-_-B | 56.552.155 |
7 | lexa109 P-_-B | 56.075.211 |
8 | Flummel0009 P-_-B | 52.633.678 |
9 | Calimero_65 P-_-B | 51.816.400 |
10 | Krallenjaeger P-_-B | 46.693.840 |
11 | fighter_1967 P-_-B | 45.065.762 |
12 | most_stingy_noob P-_-B | 40.880.461 |
13 | oberbach P-_-B | 40.732.337 |
14 | RickyDong P-_-B | 40.073.680 |
15 | Warhead1230 P-_-B | 39.547.979 |
16 | wolf3003 P-_-B | 37.501.056 |
17 | Chepserich P-_-B | 35.966.717 |
18 | Chesterbw P-_-B | 35.522.258 |
19 | DasGoldeneZaepfchen P-_-B | 35.404.832 |
20 | bommel36 P-_-B | 35.297.090 |
21 | Matze10 P-_-B | 34.940.286 |
22 | rm76_1 P-_-B | 34.216.992 |
23 | BlueLeader321 P-_-B | 33.891.329 |
24 | Kasi1904 P-_-B | 33.687.798 |
25 | GRIMDEN P-_-B | 33.472.726 |
26 | Franziskaner0815 P-_-B | 33.377.085 |
27 | Huskybrenner P-_-B | 33.064.668 |
28 | TU24 P-_-B | 32.944.029 |
29 | sleiki_ P-_-B | 32.294.787 |
30 | Obi_666 P-_-B | 31.588.681 |
Gesamt Top 30 = 1.380.989.803 Gesamt = 2.059.609.145 |
Neueste Kommentare