STARTSEITE
Angezeigt wird der Stand vom 03.10.2023 06:22:15 !
Statistiken
151 | Mitglieder nutzen JAMES (das Verwaltungs-System) auf dieser Homepage |
3.476.024 | Minuten verbrachten wir bisher auf Teamspeak 6,71 Jahr(e) |
1.286.767 | Minuten davon aktiv |
41 | Personen waren diesen Monat auf Teamspeak |
19.130 | Minuten verbrachten wir diesen Monat auf TS |
7.296 | Minuten davon aktiv am Quatschen, Panzern und Lachen! |
2.059 | WoT-Schlachten diesen Monat durch WOT-Registrierte |
4.037.613 | WoT-Schlachten insgesamt durch WOT-Registrierte |
2.020.393 | WoT-Schlachten durch Clan-Mitglieder insgesamt |
0 | Streaming-Minuten diesen Monat |
0 | Streaming-Minuten insgesamt |
Neueste Kommentare